ATCOM HOV-VITAL - løsningen på hovproblemer
Brukt og anbefalt av hovslagere, dyreleger og hesteeiere i over 15 år.Atcom HOV-VITAL® forsterker organismen ikke bare med næringsstoffer, som er nødvendig for en optimalt hovhornkvalitet, det leverer også en helhetlig supplering med spesifikke vitalstoffer av høyeste kvalitet som virker positivt på hele hestens organisme.
Atcom HOV-VITAL® hjelper å:
Optimalisere vekst av hovene og hornkvaliteten kan hjelpe til med å stoppe problemer med hovene permanent forbedre allmenntilstand og utseende av hesten forbedre hale- og man vekst og gjør pelsen blank og fin
Leveres i 5 kg, 10 kg og 25 kg.
Sammensetning:
Gjær, Restprodukter av soja, Hvetesemulekli, Maiskim, Sukkerbetemelasse, Alfalfamel, Magnesiumoksid, Kulsur Algekalk, Monokalsiumfosfat, Havsalt, Sojabønneproteinkonsentrat, Plantefett (Raps/Kokos), Mysepulver, Melassemasse, Linolje, glukose, tangmel, Magnesiumfumarat, kalsiumkarbonat, rapsolje
Analytiske Bestanddeler | |||
Råprotein | 16,6 % | Natrium | 1,1 % |
Råolje og Fett | 4,3 % | Kalium | 0,7 % |
Råfiber | 3,9 % | Lysin | 2,7 % |
Råaske | 19,9 % | Methionin | 3,2 % |
Kalsium | 1,8 % | Threonin | 1,0 % |
Fosfor | 0,8 % | Cystin | 0,4 % |
Magnesium | 2,0 % | Stivelse | 1,17 % |
Sukker | 6,32 % |
Tilleggsstoffer je kg | |
Vitamin A | 250.000 I.E. |
Vitamin D3 | 15.000 I.E. |
Vitamin E som Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg |
Vitamin C som L(+)-Ascorbinsure-Reinsubstanz | 5.000 mg |
Vitamin B1 som Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 300 mg |
Vitamin B2 som Riboflavin-Reinsubstanz | 150 mg |
Vitamin B6 som Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 150 mg |
Vitamin B12 | 1.200 µg |
Nicotinsure som Nicotinsureamid-Reinsubstanz | 880 mg |
Pantothensure som Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 600 mg |
Folsure som Folsure-Reinsubstanz | 100 mg |
Biotin som Biotin-Präparat | 120.000 µg |
Cholinchlorid som Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.500 mg |
Betain som Betain-Präparat | 2.400 mg |
Jern som Jern-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.000 mg |
Mangan som Manganoxid | 500 mg |
Mangan som Glycin-Manganchelat, Hydrat | 1.500 mg |
Sink som Sinksulfat, Monohydrat | 2.000 mg |
Sink som Glycin-Sinkchelat, Hydrat* | 4.000 mg |
Kopper som Kopper-(II)-sulfat, Pentahydrat | 300 mg |
Kopper som Glycin-Kopperchelat, Hydrat | 900 mg |
Jod som Calciumjodat | 15 mg |
Selen als Natriumselenit | 9 mg |
Selen som Selen i org. Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe) | 3 mg |
Kobalt som gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg |
Kieselgur | 25.000 mg |
Lecithine | 36.000 mg |
Foringsanbefaling:
20 g pr 100 kg kroppsvekt
Kurdosering 30 g pr 100 kg kroppsvekt