Særlige egenskaper av Basis-Mineral:
- Basisforsyning av livsviktige mineralstoffer, vitaminer og sporelementer
- Inneholder organisk bundet sink, mangan og kobber
- Forsyner hestens behov av vitamin A og D3
- Med vitamin C for å styrke immunforsvaret.
Leveres i 4,5 kg, 9 kg og 25 kg.
Sammensetning:
Kalsiumkarbonat, Monokalsiumfosfat, Natriumklorid, Hvetesemulekli, Sukkerbetemelasse, Melassemasse, Maisgluten, Hvetekli, Magnesiumoksid, Rapsolje, Kulsur Algekalk, Ølgjær
Analytiske bestanddeler: | |||
Kalsium | 13 % | Natrium | 5,0 % |
Fosfor | 5,0 % | Kalium | 0,6 % |
Magnesium | 1,5 % | Stivelse | 2,58 % |
Sukker | 6,7 % |
Tilleggsstoffer per kg | |
Vitamin A | 300.000 I.E. |
Vitamin D3 | 30.000 I.E. |
Vitamin E som Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg |
Vitamin C som L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 4.000 mg |
Vitamin B1 som Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 244 mg |
Vitamin B2 som Riboflavin-Reinsubstanz | 121 mg |
Vitamin B6 som Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 121 mg |
Vitamin B12 | 960 µg |
Nicotinsyre som Nicotinsyreamid-Reinsubstanz | 718 mg |
Pantothensäure som Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 484 mg |
Folsyre som Folsyre-Reinsubstanz | 81 mg |
Biotin som Biotin-Preparat | 20.000 µg |
Cholinchlorid som Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.315 mg |
Betain som Betain-Preparat | 800 mg |
Jern som Jern-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.150 mg |
Mangan som Manganoxid | 1.000 mg |
Mangan som Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 450 mg |
Sink som Sinkoxid | 3.800 mg |
Sink som Glycin-Sinkchelat, Hydrat* | 900 mg |
Sink som Sinksulfat, Monohydrat | 300 mg |
Kobber som Kobber-(II)-sulfat, Pentahydrat | 820 mg |
Kobber som Glycin-Kobberchelat, Hydrat* | 180 mg |
Iod som Calciumiodat | 17 mg |
Selen som Natriumselenit | 12 mg |
Kobalt som gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg |
Fôringsanbefaling:
Daglig 20 g per 100 kg kroppsvekt