Høykvalitets mineral og vitaminblanding som er tenkt spesielt til føll og unghest opptil fire år
Høykvalitets mineral og vitaminblanding som er tenkt spesielt til føll og unghest opptil fire år. Junior-mineral inneholder en spesiell formel og sammensetning, som skal gi unghesten din alt den trenger mens den voker og utvikler seg. Mineral, vitaminer og sporstoffer fåes og en målrettet berikelse av esensielle aminosyrer, tang, kiselgur og linolje.
Junior-mineral er spesialdesignet for føll og juniorer, med høykvalitets kalsium for støtte av bein og skjelettutvikling. Med organisk bundne sporstoffer for optimal biotilgjegelighet- sporstoffer som selen, kobber, mangan og sink er viktig for optimal utvikling. Med essensielle aminosyrer for optimalisere kvalitetsprotein tilførsel. Med kiselgur, sjøalger, ølgjær og linolje for en vakker pels- og med velsmakende urter og frø.
Leveres i 4,5 kg, 9 kg og 25 kg.
Sammensetning:
Kulsur Algekalk, Monokalsiumfosfat, Sukkerbetemelasse, Natriumklorid, Hvetesemulekli, Melassemasse, Hvetekim, Maisgluten, Hvetekli, Magnesiumoksid, Finmalt mel av lin i form av ekspeller, Ølgjær, Kalsiumkarbonat, Rapsolje, Linfrøolje, Havalger, Anis, Karve, Hvitløk, Fennikel, Bukkehornkløver frø, Legestokkrose
Analytiske bestanddeler | |||
Kalsium | 8,0 % | Natrium | 3,0 % |
Fosfor | 3,5 % | Kalium | 0,7 % |
Magnesium | 2,0 % | Lysin | 4,0 % |
Stivelse | 3,93 % | Methionin | 2,0 % |
Sukker | 5,98 % |
Tilleggsstoffer per kg | |
Vitamin A | 400.000 I.E. |
Vitamin D3 | 40.000 I.E. |
Vitamin E som Alpha-Tocopherol-Acetat | 4.000 mg |
Vitamin C som L(+)-Ascorbinsyre-Reinsubstanz | 2.500 mg |
Vitamin B1 som Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 304 mg |
Vitamin B2 som Riboflavin-Reinsubstanz | 151 mg |
Vitamin B6 som Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 151 mg |
Vitamin B12 | 1.200 µg |
Nicotinsyre som Nicotinsyreamid-Reinsubstanz | 894 mg |
Pantothensyre som Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 604 mg |
Folsyre som Folsyre-Reinsubstanz | 101 mg |
Biotin som Biotin-Präparat | 10.000 µg |
Cholinchlorid som Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.615 mg |
Betain som Betain-Präparat | 4.750 mg |
Jern som Jern-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.650 mg |
Mangan som Manganoxid | 1.000 mg |
Mangan som Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 600 mg |
Sink som Sinkoxid | 3.800 mg |
Sink som Glycin-Sinkchelat, Hydrat* | 1.200 mg |
Sink som Sinksulfat, Monohydrat | 400 mg |
Kobber som Kobber-(II)-sulfat, Pentahydrat | 860 mg |
Kobber som Glycin-Kobberchelat, Hydrat* | 240 mg |
Iod som Calciumiodat | 18 mg |
Selen som Natriumselenit | 12 mg |
Kobalt som gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 11 mg |
Kieselgur | 50.000 mg |
Fôranbefaling:
Hest: Føll 6 - 12 måneder 50g per dag
Unghest 12 - 24 måneder 70g per dag
Unghest 25 - 48 måneder 90g per dag
Ponni: Føll 6 - 12 måneder 30g per dag
Unghest 12 - 24 måneder 40g per dag
Unghest 25 - 48 måneder 60g per dag